3月8日 現在のエントリー状況です
| No | 艇名 | Sail No | ホームポート | 艇種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴帆 | JPN 146 | 一般社団法人日本オーシャンセーラー協会 | POGO40-S3 |
| 2 | 1122 トレッキー | JPN 1122 | 横浜ベイサイドマリーナ | Rogger42 |
| 3 | Zero | JPN 5910 | 広島観音マリーナ | IMX-40 |
| 4 | Hanamizuki | JPN 6451 | シーボニアマリーナ | MAT 1220 |
| 5 | Gaspard 3 | JPN 6778 | 伊東サンライズマリーナ | J-122 |
| 6 | CRESCENT | JPN 6860 | 葉山マリーナヨットクラブ | J/121 |
| 7 | HARUKA4 | JPN 7060 | 三河みとマリーナ | ITALIA11.98 |
| 8 | Shallon VIII | JPN 7105 | 伊勢志摩マリーナ | XP-44 |
